![]() |
|
| NVIDIA®(英伟达™) ION™(翼扬™)图形处理器 | |
| 显存位宽 | DDR3-1066 DDR2-800 |
| 支持DirectX 10 | 支持 |
| 图形处理器核心数量 | 16 |
| 核心/着色器时钟频率 | 450/1100 MHz |
| 纹理填充率 | 36亿/秒 |
| 抗锯齿(AA)最大采样率 | 16x |
| RAMDACs | 300MHz |
| 高动态范围(HDR)最大精度 | 128-bit |
| 最大模拟分辨率 | 2048 x 1536 |
| 最大数字分辨率 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | 支持 具备全高清解码功能(1080i/p) |
| 显示器选项 | HDMI、双链路DVI、 DP或VGA(任选2个) |
| PCI-Express 2.0 | 20个巷道 1 x16 4 x1 |
| SATA驱动器数量 | 6 |
| SATA速率 | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 |
| 网络 | 10/100/1000 |
| USB端口 | 12 / 2C |
| PCI插槽数量 | 5 |
| 音频 | 高清音频(高保真音频) |
